| Day | Date | Port | Arrival | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-07 Fri | Civitavecchia | Rome | - | 19:00 | |
| 2 | 18-07 Sat | Savona | 08:30 | 18:00 | |
| 3 | 19-07 Sun | Calanques national park bay | 06:00 | 07:00 | |
| Marseilles | 08:30 | 18:30 | |||
| 4 | 20-07 Mon | Barcelona | 08:00 | 18:00 | |
| Balearic sea darkest spot | 23:30 | 00:30 | |||
| 5 | 21-07 Tue | Ibiza | 12:30 | 20:00 | |
| Ibiza bay | 20:30 | 22:00 | |||
| 6 | 22-07 Wed | sailing between sky and sea | - | - | |
| 7 | 23-07 Thu | Palermo | 08:00 | 16:30 | |
| 8 | 24-07 Fri | Civitavecchia | Rome | 08:30 | - |
My Drinks içecek paketi (Alkollü ve alkolsüz): Kişi başı: 200 Euro
Tercih etmiş olduğunuz kategorideki kabinde 7 gece tam pansiyon konaklama
Her gün ve gece için düzenlenen eğlence, animasyon ve şovlar
Gemideki sabah, öğle ve akşam yemekleri
Kaptanın hoş geldin partisi ve gala yemeği
Liman vergileri (180 EUR)
Sağlık hizmetleri.
Gemi personeli hizmet bedeli (15 yaş ve üstü 77 EUR pp ; 4 -14 yaş çocuk 38.5 EUR)
Kara turları
Güzellik merkezi ve SPA alanı
Kişisel harcamalar (Internet, kuru temizleme, telefon, vb.)
Vize bedeli
Yurt dışı çıkış harcı
Her türlü uçak biletleri
Seyahat sağlık sigortası