| Dan | Datum | Luka | Vrijeme dolaska | Vrijeme isplovljavanja |
| Nedelja | 19/07/2026 | Kopenhagen, Danska | - | 18:00 |
| Ponedeljak | 20/07/2026 | Na moru | - | - |
| Utorak | 21/07/2026 | Hellesylt, Norveška | 09:00 | 09:45 |
| Utorak | 21/07/2026 | Geiranger, Norveška | 12:00 | 21:00 |
| Sreda | 22/07/2026 | Alesund, Norveška | 07:00 | 17:00 |
| Četvrtak | 23/07/2026 | Flaam, Norveška | 07:00 | 18:00 |
| Petak | 24/07/2026 | Na moru | - | - |
| Subota | 25/07/2026 | Kiel, Nemačka | 09:00 | 19:00 |
| Nedelja | 26/07/2026 | Kopenhagen, Danska | 08:00 | - |
U izabranoj kategoriji kabine, 7 noćenja sa punim pansionom
Transferi između aerodroma - luke - aerodroma.
Dnevna i večernja zabava, animacija i predstave
Doručak, ručak i večera na brodu
Kapetanova dobrodošlica i gala večera
Lučke takse (180 EUR)
Trošak usluga na brodu (dnevno po osobi: 12 EUR za osobe od 12 godina i više; 6 EUR za decu od 2 do 11 godina), mora se platiti prilikom registracije.
Zdravstvene usluge.
Kara ture
Beauty centar i SPA oblast
Sve piće na brodu
Lični troškovi (internet, hemijsko čišćenje, telefon itd.)
Taksa za izlazak iz zemlje
Avionske karte i unutrašnji letovi
Putno zdravstveno osiguranje